Item No. | FK0202 | |
Name | Niobium & Niobium Alloy Plate | |
Grade | RO4200, RO4210, RO4251, RO4261 | |
Standards | ASTM B393-09 | |
Specification (mm) |
Thickness | 1.0~20 |
Width | ≤1000 | |
Length | ≤2000 | |
Methods of Processing | Rolling, Forging | |
Supplying Status | Cold Working(Y), Anneal(M) |
Item No. | FK0203(Strip)/ FK0204(Foil) | |
Name | Niobium & Niobium Alloy Strip / Foil | |
Grade | RO4200, RO4210, RO4251, RO4261 | |
Standards | ASTM B393-09 | |
Specification (mm) |
Thickness | 0.03~4.0 |
Width | ≤600 | |
Length | L | |
Methods of Processing | Rolling | |
Supplying Status | Cold Working(Y), Anneal(M) |
Item No. | FK0205 | |
Name | Niobium & Niobium Alloy Tube | |
Grade | RO4200, RO4210, RO4251, RO4261 | |
Standards | ASTM B394-09 | |
Specification(mm) | Outside Diameter | 3~180 |
Wall Thickness | 0.1~20 | |
Length | ≤8000 | |
Methods of Processing | Rolling, Extruding | |
Supplying Status | Cold Working(Y), Anneal(M) |
Item No. | FK0206(Rod)/FK0207(Wire) | |
Name | Niobium & Niobium Alloy Rod / Wire | |
Grade | RO4200, RO4210, RO4251, RO4261 | |
Standards | ASTM B392-09 | |
Specification (mm) |
Diameter | 2~100 |
Length | L | |
Methods of Processing | Rolling, Forging | |
Supplying Status | Clod Working(Y), Anneal(M) |
Item No. | FK0208 |
Name | Niobium & Niobium Alloy Deep-processing Pieces(Niobium Flange, Niobium Screw, Niobium Nut, Niobium Bolt, Niobium Special-Shaped Piece) |
Grade | RO4200, RO4210, RO4251, RO4261 |
Standards | ASTM |
Specification(mm) | According to Order |
Methods of Processing | (Hot Rolling, Cold Rolling, Forging, Extruding)& Machining |
Supplying Status | According to Order |